A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) apresenta mais uma oportunidade de ingresso na Educação Superior com a publicação de edital de processo seletivo para transferência interna e retorno de aluno-abandono da UFFS, além de transferência externa e retorno de graduado para cursos de graduação ofertados nos campi Chapecó, Laranjeiras do Sul, Realeza, Cerro Largo e Erechim.
As vagas são para ingresso no segundo semestre letivo de 2021. Para realizar a inscrição, o candidato deve preencher formulário on-line, das 8 horas do dia 17 de agosto até as 8 horas do dia 28 de agosto. As orientações para preenchimento do formulário de inscrição e para envio da documentação exigida pode ser acessado na página do processo seletivo, no site da UFFS (www.uffs.edu.br).
A relação de documentos necessários, em cada modalidade, e outras informações estão no EDITAL Nº 727/GR/UFFS/2021.
Quadro de vagas por campus, curso, turno e modalidade de ingresso.
| No | Campus | Curso- Modalidade/Turno | Total de vagas | Transferência Interna e Retorno de Aluno-abandono da UFFS | Transferência Externa | Retorno de Graduado |
| 1 | Chapecó | Administração – B/M | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Chapecó | Agronomia – B/I | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Chapecó | Ciência da Computação – B/V | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Chapecó | Ciências Sociais – L/N | 21 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | Chapecó | Engenharia Ambiental e Sanitária- B/I | 19 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | Chapecó | Filosofia – L/N | 26 | 10 | 8 | 8 |
| 7 | Chapecó | Geografia – L/N | 36 | 14 | 11 | 11 |
| 8 | Chapecó | História – L/N | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Chapecó | Letras: Português e Espanhol – L/N | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Chapecó | Matemática – L/N | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 11 | Chapecó | Pedagogia – L/M | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 12 | Chapecó | Pedagogia – L/N | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Laranjeiras do Sul | Agronomia- B/I | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Laranjeiras do Sul | Ciências Biológicas – L/I | 25 | 10 | 8 | 7 |
| 15 | Laranjeiras do Sul | Ciências Econômicas – B/N | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Laranjeiras do Sul | Engenharia de Alimentos – B/I | 38 | 15 | 12 | 11 |
| 17 | Laranjeiras do Sul | Ciências Sociais –L/N | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | Laranjeiras do Sul | Ciências Sociais – B/N | 18 | 7 | 6 | 5 |
| 19 | Laranjeiras do Sul | Engenharia de Aquicultura – B/I | 58 | 23 | 18 | 17 |
| 20 | Laranjeiras do Sul | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências daNatureza – L/N | 51 | 20 | 16 | 15 |
| 21 | Laranjeiras do Sul | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas- L/I* | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 22 | Realeza | Ciências Biológicas – L/N | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 23 | Realeza | Física – L/N | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Realeza | Letras: Português e Espanhol – L/N | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Realeza | Nutrição – B/I | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 26 | Realeza | Química – L/N | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 27 | Cerro Largo | Administração – B/I | 15 | 6 | 6 | 3 |
| 28 | Cerro Largo | Ciências Biológicas – L/I | 59 | 23 | 18 | 18 |
| 29 | Cerro Largo | Engenharia Ambiental e Sanitária- B/I | 33 | 11 | 11 | 11 |
| 30 | Cerro Largo | Física – L/N | 27 | 9 | 9 | 9 |
| 31 | Cerro Largo | Letras: Português e Espanhol – L/N | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | Cerro Largo | Química – L/N | 26 | 10 | 8 | 8 |
| 33 | Erechim | Ciências Sociais – L/N | 48 | 19 | 15 | 14 |
| 34 | Erechim | Engenharia Ambiental e Sanitária- B/I |
…

Mais
Pato Branco recebe mais de R$ 7,9 milhões da União em janeiro; saúde concentra maior volume de recursos
Região Sudoeste, com destaque para Pato Branco, concentra número expressivo de acidentes com aranhas no Paraná
Prefeitura de Pato Branco recebe novos incubados da ITECPB e celebra graduação de empresa